مورد بلا اسم
وصف مجموعة البيانات:
Data Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Urusan Keuangan
المصدر: Data Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 21 نوفمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 21 نوفمبر 2024 |
| أنشئت | 21 نوفمبر 2024 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f0ae35d-22c9-46a6-b722-2dee44e004b4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c66f1cf6-daab-41d6-8cc9-ea1de152fc06 |
| Size | 19.8 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
