Namnlös resurs
Dataset beskrivning:
Data Sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten NIas Selatan Urusan Perdangangan
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | text | ||
| 2018.0 | text | ||
| 2019.0 | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 21 november 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 21 november 2024 |
| Skapad | 21 november 2024 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 30d73535-8040-4afb-83a3-4bfaf4d992d5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 82575316-ca1a-455f-a168-b25c78503ccd |
| Size | 16,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
