名無しのリソース
Dataset description:
Data Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Urusan Keuangan
Source: Data Sektoral Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月21日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月21日 |
| 作成日 | 2024年11月21日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f0ae35d-22c9-46a6-b722-2dee44e004b4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c66f1cf6-daab-41d6-8cc9-ea1de152fc06 |
| Size | 19.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
