Ressource sans nom
Dataset description:
Data Sektoral Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Urusan Sosial
Source: Data Sektoral Dinas Sosial
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 novembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 novembre 2024 |
| Créé le | 21 novembre 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1aefc1c-5ef2-4e84-b483-2bf3f6266c37 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | aa4f7d60-0322-4c80-8f37-c7bffb71ab98 |
| Size | 20,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
