Recurso sin nombre
Descripción del conjunto de datos:
Data Sektoral Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Urusan Inspektorat Daerah
Fuente: Data Sektoral Inspektorat
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2024 |
| Creado | 21 de noviembre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d2626425-eb5e-4a7d-9572-34656a078906 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0b527725-0ca8-4d43-8bd6-46b2bd466c6a |
| Size | 13,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
