Recurso sin nombre
Descripción del conjunto de datos:
Data Sektoral Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Urusan Sekretariat DPRD
Fuente: Data Sektoral Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2024 |
| Creado | 21 de noviembre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d4d9b91-8bf9-41d7-a624-d04597bc5b12 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0591a231-ef10-47df-adec-713b12636bd4 |
| Size | 15,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
