Recurso sin nombre
Descripción del conjunto de datos:
Data Sektoral Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan Urusan Kepegawaian
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2024 |
| Creado | 21 de noviembre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32775e25-20e8-4231-9e31-53d5af110425 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4be28563-6034-47a4-a076-9e6b82fd4542 |
| Size | 15,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
