Recurso sin nombre
Descripción del conjunto de datos:
Data Sektoral Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Urusan Pendidikan
Fuente: Data Sektoral Dinas Pendidikan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2024 |
| Creado | 21 de noviembre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b88f9f34-1f58-4f42-b836-283a0bab9eab |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dc2e7b9a-7235-41ba-91bd-411f76075e48 |
| Size | 69,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
